Řadit dle
Název | Úřední ověření | Maximální váživost [Max] | Odečitatelnost [d] | Rozměry vážicí misky | Srovnat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WPT 1,5/H1 | ![]() | 1,5 kg | 0,5 g | 200×150 mm | |
![]() | WPT 1,5/H1/K | ![]() | 1,5 kg | 0,5 g | 200×150 mm | |
![]() | WPT 3/H1 | ![]() | 3 kg | 1 g | 200×150 mm | |
![]() | WPT 3/H1/K | ![]() | 3 kg | 1 g | 200×150 mm | |
![]() | WPT 3/H2 | ![]() | 3 kg | 1 g | 250×300 mm | |
![]() | WPT 3/H2/K | ![]() | 3 kg | 1 g | 250×300 mm | |
![]() | WPT 6/H1 | ![]() | 6 kg | 2 g | 200×150 mm | |
![]() | WPT 6/H1/K | ![]() | 6 kg | 2 g | 200×150 mm | |
![]() | WPT 6/H2 | ![]() | 6 kg | 2 g | 250×300 mm | |
![]() | WPT 6/H2/K | ![]() | 6 kg | 2 g | 250×300 mm | |
![]() | WPT 6/H3 | ![]() | 6 kg | 2 g | 410×410 mm | |
![]() | WPT 6/H3/K | ![]() | 6 kg | 2 g | 410×410 mm | |
![]() | WPT 15/H1 | ![]() | 15 kg | 5 g | 200×150 mm | |
![]() | WPT 15/H1/K | ![]() | 15 kg | 5 g | 200×150 mm | |
![]() | WPT 15/H2 | ![]() | 15 kg | 5 g | 250×300 mm | |
![]() | WPT 15/H2/K | ![]() | 15 kg | 5 g | 250×300 mm | |
![]() | WPT 15/H3 | ![]() | 15 kg | 5 g | 410×410 mm | |
![]() | WPT 15/H3/K | ![]() | 15 kg | 5 g | 410×410 mm | |
![]() | WPT 15/H4 | ![]() | 15 kg | 5 g | 500×500 mm | |
![]() | WPT 15/H4/K | ![]() | 15 kg | 5 g | 500×500 mm | |
![]() | WPT 15/H3/5 | ![]() | 15 kg | 5 g | 400×600 mm | |
![]() | WPT 15/H3/5/K | ![]() | 15 kg | 5 g | 400×600 mm | |
![]() | WPT 15/H5 | ![]() | 15 kg | 5 g | 600×600 mm | |
![]() | WPT 15/H5/K | ![]() | 15 kg | 5 g | 600×600 mm | |
![]() | WPT 30/H3 | ![]() | 30 kg | 10 g | 410×410 mm | |
![]() | WPT 30/H3/K | ![]() | 30 kg | 10 g | 410×410 mm | |
![]() | WPT 30/H4 | ![]() | 30 kg | 10 g | 500×500 mm | |
![]() | WPT 30/H4/K | ![]() | 30 kg | 10 g | 500×500 mm | |
![]() | WPT 30/H3/5 | ![]() | 30 kg | 10 g | 400×600 mm | |
![]() | WPT 30/H3/5/K | ![]() | 30 kg | 10 g | 400×600 mm | |
![]() | WPT 30/H5 | ![]() | 30 kg | 10 g | 600×600 mm | |
![]() | WPT 30/H5/K | ![]() | 30 kg | 10 g | 600×600 mm | |
![]() | WPT 60/H3 | ![]() | 60 kg | 20 g | 410×410 mm | |
![]() | WPT 60/H3/K | ![]() | 60 kg | 20 g | 410×410 mm | |
![]() | WPT 60/H4 | ![]() | 60 kg | 20 g | 500×500 mm | |
![]() | WPT 60/H4/K | ![]() | 60 kg | 20 g | 500×500 mm | |
![]() | WPT 60/H3/5 | ![]() | 60 kg | 20 g | 400×600 mm | |
![]() | WPT 60/H3/5/K | ![]() | 60 kg | 20 g | 400×600 mm | |
![]() | WPT 60/H5 | ![]() | 60 kg | 20 g | 600×600 mm | |
![]() | WPT 60/H5/K | ![]() | 60 kg | 20 g | 600×600 mm | |
![]() | WPT 60/H6 | ![]() | 60 kg | 20 g | 800×800 mm | |
![]() | WPT 60/H6/K | ![]() | 60 kg | 20 g | 800×800 mm | |
![]() | WPT 150/H3 | ![]() | 150 kg | 50 g | 410×410 mm | |
![]() | WPT 150/H3/K | ![]() | 150 kg | 50 g | 410×410 mm | |
![]() | WPT 150/H4 | ![]() | 150 kg | 50 g | 500×500 mm | |
![]() | WPT 150/H4/K | ![]() | 150 kg | 50 g | 500×500 mm | |
![]() | WPT 150/H3/5 | ![]() | 150 kg | 50 g | 400×600 mm | |
![]() | WPT 150/H3/5/K | ![]() | 150 kg | 50 g | 400×600 mm | |
![]() | WPT 150/H5 | ![]() | 150 kg | 50 g | 600×600 mm | |
![]() | WPT 150/H5/K | ![]() | 150 kg | 50 g | 600×600 mm | |
![]() | WPT 150/H6 | ![]() | 150 kg | 50 g | 800×800 mm | |
![]() | WPT 150/H6/K | ![]() | 150 kg | 50 g | 800×800 mm | |
![]() | WPT 300/H5 | ![]() | 300 kg | 100 g | 600×600 mm | |
![]() | WPT 300/H5/K | ![]() | 300 kg | 100 g | 600×600 mm | |
![]() | WPT 300/H6 | ![]() | 300 kg | 100 g | 800×800 mm | |
![]() | WPT 300/H6/K | ![]() | 300 kg | 100 g | 800×800 mm |
PRODUKTY
Kontakt
Provozní doba: (PO - PÁ) 7:00 - 15:30
+420 583 210 016
obchod@radwag-vahy.cz
RADWAG Váhy s.r.o.
Lidická 578/55
787 01 Šumperk
Created by Netsimple (200)